Pennsylvania Clearfield County Medicare Enrollment Data

Year Month Beneficiary Geography Level Beneficiary State Abbreviation Beneficiary State Beneficiary County Beneficiary FIPS Code Total Beneficiaries Original Medicare Beneficiaries Medicare Advantage and Other Health Plan Beneficiaries Total Aged Beneficiaries Aged ESRD Beneficiaries Aged Beneficiaries Without ESRD Total Disabled Beneficiaries Disabled Beneficiaries with ESRD and ESRD Only Beneficiaries Disabled Beneficiaries Without ESRD Male Beneficiaries Female Beneficiaries Non-Hispanic White Beneficiaries Black or African American Beneficiaries Asian Pacific Islander Beneficiaries Hispanic Beneficiaries American Indian/Alaska Native Beneficiaries Beneficiaries with Race Not Elsewhere Classified Beneficiaries Age Less than 25 Beneficiaries Age 25 to 44 Beneficiaries Age 45 to 64 Beneficiaries Age 65 to 69 Beneficiaries Age 70 to 74 Beneficiaries Age 75 to 79 Beneficiaries Age 80 to 84 Beneficiaries Age 85 to 89 Beneficiaries Age 90 to 94 Beneficiaries Age Greater than 94 Medicare-Medicaid Enrolled Beneficiaries Full Medicare-Medicaid Enrolled Beneficiaries Partial Medicare-Medicaid Enrolled Beneficiaries Medicare Only Beneficiaries Total Medicare Part A and Part B Beneficiaries Original Medicare Part A and Part B Beneficiaries Medicare Advantage and Other Health Plan Part A and Part B Beneficiaries Total Medicare Part A Beneficiaries Original Medicare Part A Beneficiaries Medicare Advantage and Other Health Plan Part A Beneficiaries Total Medicare Part B Beneficiaries Original Medicare Part B Beneficiaries Medicare Advantage and Other Health Plan Part B Beneficiaries Total Medicare Part D Beneficiaries Total Medicare Prescription Drug Plan Beneficiaries Total Medicare Advantage Prescription Drug Plan Beneficiaries Total Part D Deemed Eligible Full LIS Beneficiaries Total Part D Full LIS Beneficiaries Total Part D Partial LIS Beneficiaries Total Part D Beneficiaries with No LIS
2025 March County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20694.0 8357.0 12337.0 18008.0 74.0 17934.0 2686.0 42.0 2644.0 9855.0 10839.0 20176.0 82.0 57.0 84.0 * * 20.0 447.0 2219.0 4709.0 4882.0 3807.0 2267.0 1456.0 650.0 237.0 3563.0 2690.0 873.0 17131.0 19649.0 7317.0 12332.0 20681.0 8347.0 12334.0 19662.0 7327.0 12335.0 17530.0 6886.0 10644.0 3685.0 628.0 0.0 13217.0
2025 February County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20701.0 8405.0 12296.0 18026.0 78.0 17948.0 2675.0 42.0 2633.0 9856.0 10845.0 20185.0 82.0 57.0 85.0 * * 18.0 448.0 2209.0 4656.0 4890.0 3815.0 2292.0 1473.0 659.0 241.0 3582.0 2705.0 877.0 17119.0 19636.0 7345.0 12291.0 20688.0 8395.0 12293.0 19649.0 7355.0 12294.0 17532.0 6926.0 10606.0 3687.0 627.0 0.0 13218.0
2025 January County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20704.0 8447.0 12257.0 18041.0 82.0 17959.0 2663.0 42.0 2621.0 9845.0 10859.0 20190.0 81.0 57.0 85.0 * * 18.0 446.0 2199.0 4599.0 4905.0 3829.0 2306.0 1491.0 665.0 246.0 3586.0 2712.0 874.0 17118.0 19595.0 7343.0 12252.0 20668.0 8414.0 12254.0 19631.0 7376.0 12255.0 17499.0 6933.0 10566.0 3667.0 631.0 0.0 13201.0
2024 October County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20697.0 8695.0 12002.0 17833.0 79.0 17754.0 2864.0 48.0 2816.0 9854.0 10843.0 20192.0 78.0 56.0 87.0 * * 20.0 482.0 2362.0 5248.0 4675.0 3566.0 2244.0 1321.0 579.0 200.0 3585.0 2697.0 888.0 17112.0 19526.0 7529.0 11997.0 20661.0 8661.0 12000.0 19562.0 7563.0 11999.0 17363.0 7024.0 10339.0 4188.0 580.0 0.0 12595.0
2024 September County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20675.0 8699.0 11976.0 17817.0 79.0 17738.0 2858.0 49.0 2809.0 9847.0 10828.0 20172.0 76.0 56.0 88.0 * * 20.0 482.0 2356.0 5185.0 4684.0 3570.0 2256.0 1330.0 588.0 204.0 3582.0 2706.0 876.0 17093.0 19510.0 7538.0 11972.0 20640.0 8666.0 11974.0 19545.0 7571.0 11974.0 17352.0 7035.0 10317.0 4183.0 578.0 0.0 12591.0
2024 August County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20651.0 8729.0 11922.0 17807.0 79.0 17728.0 2844.0 49.0 2795.0 9827.0 10824.0 20153.0 76.0 56.0 88.0 * * 19.0 480.0 2345.0 5132.0 4691.0 3576.0 2266.0 1337.0 597.0 208.0 3594.0 2724.0 870.0 17057.0 19492.0 7574.0 11918.0 20616.0 8696.0 11920.0 19527.0 7607.0 11920.0 17307.0 7046.0 10261.0 4175.0 578.0 0.0 12554.0
2024 July County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20627.0 8750.0 11877.0 17789.0 80.0 17709.0 2838.0 52.0 2786.0 9821.0 10806.0 20134.0 75.0 54.0 88.0 * * 19.0 480.0 2339.0 5062.0 4704.0 3584.0 2277.0 1349.0 603.0 210.0 3598.0 2733.0 865.0 17029.0 19479.0 7606.0 11873.0 20592.0 8717.0 11875.0 19514.0 7639.0 11875.0 17292.0 7069.0 10223.0 4172.0 580.0 0.0 12540.0
2024 June County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20598.0 8767.0 11831.0 17770.0 84.0 17686.0 2828.0 52.0 2776.0 9800.0 10798.0 20107.0 76.0 53.0 88.0 * * 19.0 481.0 2328.0 4994.0 4709.0 3593.0 2290.0 1360.0 611.0 213.0 3601.0 2729.0 872.0 16997.0 19450.0 7622.0 11828.0 20564.0 8735.0 11829.0 19484.0 7654.0 11830.0 17246.0 7070.0 10176.0 4169.0 573.0 0.0 12504.0
2024 May County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20541.0 8761.0 11780.0 17725.0 86.0 17639.0 2816.0 52.0 2764.0 9769.0 10772.0 20054.0 76.0 53.0 88.0 * * 19.0 479.0 2318.0 4902.0 4715.0 3600.0 2299.0 1370.0 618.0 221.0 3587.0 2712.0 875.0 16954.0 19392.0 7615.0 11777.0 20509.0 8731.0 11778.0 19424.0 7645.0 11779.0 17177.0 7051.0 10126.0 4135.0 576.0 0.0 12466.0
2024 April County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20518.0 8752.0 11766.0 17714.0 90.0 17624.0 2804.0 53.0 2751.0 9759.0 10759.0 20033.0 78.0 51.0 88.0 * * 18.0 479.0 2307.0 4832.0 4721.0 3613.0 2314.0 1383.0 627.0 224.0 3635.0 2761.0 874.0 16883.0 19377.0 7614.0 11763.0 20486.0 8722.0 11764.0 19409.0 7644.0 11765.0 17175.0 7059.0 10116.0 4133.0 567.0 0.0 12475.0
2024 March County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20514.0 8775.0 11739.0 17723.0 92.0 17631.0 2791.0 53.0 2738.0 9751.0 10763.0 20038.0 78.0 51.0 85.0 * * 18.0 475.0 2298.0 4779.0 4726.0 3623.0 2330.0 1400.0 634.0 231.0 3689.0 2848.0 841.0 16825.0 19363.0 7628.0 11735.0 20482.0 8745.0 11737.0 19395.0 7658.0 11737.0 17159.0 7080.0 10079.0 4121.0 544.0 0.0 12494.0
2024 February County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20499.0 8789.0 11710.0 17716.0 93.0 17623.0 2783.0 53.0 2730.0 9733.0 10766.0 20027.0 78.0 51.0 85.0 * * 17.0 473.0 2293.0 4702.0 4732.0 3633.0 2342.0 1429.0 643.0 235.0 3746.0 2913.0 833.0 16753.0 19361.0 7655.0 11706.0 20465.0 8757.0 11708.0 19395.0 7687.0 11708.0 17157.0 7114.0 10043.0 4112.0 519.0 0.0 12526.0
2024 Year County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20601.0 8743.0 11858.0 17772.0 84.0 17688.0 2829.0 51.0 2778.0 9800.0 10802.0 20110.0 77.0 54.0 87.0 * * 19.0 479.0 2331.0 5013.0 4701.0 3591.0 2286.0 1360.0 606.0 214.0 3632.0 2767.0 865.0 16969.0 19445.0 7591.0 11854.0 20567.0 8711.0 11856.0 19479.0 7623.0 11856.0 17256.0 7056.0 10200.0 4159.0 563.0 0.0 12535.0
2024 January County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20487.0 8817.0 11670.0 17717.0 94.0 17623.0 2770.0 53.0 2717.0 9726.0 10761.0 20016.0 77.0 51.0 84.0 * * 17.0 474.0 2279.0 4645.0 4740.0 3641.0 2357.0 1442.0 650.0 242.0 3785.0 2964.0 821.0 16702.0 19320.0 7653.0 11667.0 20452.0 8784.0 11668.0 19355.0 7686.0 11669.0 17125.0 7118.0 10007.0 4099.0 522.0 0.0 12504.0
2024 December County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20719.0 8691.0 12028.0 17835.0 75.0 17760.0 2884.0 48.0 2836.0 9862.0 10857.0 20209.0 78.0 57.0 86.0 * * 21.0 485.0 2378.0 5374.0 4654.0 3542.0 2221.0 1297.0 557.0 190.0 3592.0 2714.0 878.0 17127.0 19553.0 7531.0 12022.0 20683.0 8658.0 12025.0 19589.0 7564.0 12025.0 17374.0 7004.0 10370.0 4218.0 566.0 0.0 12590.0
2024 November County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20688.0 8689.0 11999.0 17818.0 76.0 17742.0 2870.0 48.0 2822.0 9846.0 10842.0 20181.0 78.0 56.0 87.0 * * 21.0 483.0 2366.0 5306.0 4663.0 3552.0 2231.0 1307.0 565.0 194.0 3587.0 2702.0 885.0 17101.0 19517.0 7524.0 11993.0 20652.0 8656.0 11996.0 19553.0 7557.0 11996.0 17345.0 7005.0 10340.0 4200.0 567.0 0.0 12578.0
2023 January County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20244.0 9297.0 10947.0 17386.0 86.0 17300.0 2858.0 52.0 2806.0 9576.0 10668.0 19780.0 71.0 43.0 88.0 * * 21.0 510.0 2327.0 4589.0 4666.0 3482.0 2329.0 1426.0 641.0 253.0 4096.0 3062.0 1034.0 16148.0 19069.0 8124.0 10945.0 20222.0 9277.0 10945.0 19091.0 8144.0 10947.0 16567.0 7271.0 9296.0 4039.0 352.0 178.0 11998.0
2023 December County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20530.0 9158.0 11372.0 17557.0 70.0 17487.0 2973.0 49.0 2924.0 9746.0 10784.0 19999.0 73.0 44.0 86.0 * * 30.0 518.0 2425.0 5354.0 4580.0 3378.0 2201.0 1290.0 555.0 199.0 3907.0 2963.0 944.0 16623.0 19349.0 7979.0 11370.0 20494.0 9124.0 11370.0 19385.0 8013.0 11372.0 16928.0 7201.0 9727.0 4207.0 331.0 187.0 12203.0
2023 November County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20529.0 9170.0 11359.0 17564.0 71.0 17493.0 2965.0 50.0 2915.0 9738.0 10791.0 20008.0 74.0 44.0 86.0 * * 29.0 516.0 2420.0 5301.0 4586.0 3389.0 2210.0 1303.0 569.0 206.0 3966.0 3010.0 956.0 16563.0 19342.0 7985.0 11357.0 20494.0 9137.0 11357.0 19377.0 8018.0 11359.0 16924.0 7215.0 9709.0 4206.0 332.0 183.0 12203.0
2023 October County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20498.0 9159.0 11339.0 17553.0 71.0 17482.0 2945.0 51.0 2894.0 9723.0 10775.0 19984.0 74.0 44.0 85.0 * * 29.0 514.0 2402.0 5224.0 4598.0 3397.0 2218.0 1320.0 584.0 212.0 4000.0 3041.0 959.0 16498.0 19319.0 7982.0 11337.0 20466.0 9129.0 11337.0 19351.0 8012.0 11339.0 16890.0 7204.0 9686.0 4193.0 335.0 181.0 12181.0
2023 September County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20479.0 9164.0 11315.0 17542.0 74.0 17468.0 2937.0 51.0 2886.0 9716.0 10763.0 19972.0 74.0 44.0 85.0 * * 28.0 513.0 2396.0 5153.0 4609.0 3405.0 2233.0 1333.0 591.0 218.0 4040.0 3069.0 971.0 16439.0 19304.0 7991.0 11313.0 20449.0 9136.0 11313.0 19334.0 8019.0 11315.0 16859.0 7195.0 9664.0 4172.0 336.0 182.0 12169.0
2023 August County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20441.0 9184.0 11257.0 17513.0 76.0 17437.0 2928.0 51.0 2877.0 9694.0 10747.0 19938.0 74.0 44.0 85.0 * * 28.0 515.0 2385.0 5078.0 4616.0 3414.0 2242.0 1340.0 599.0 224.0 4089.0 3110.0 979.0 16352.0 19253.0 7998.0 11255.0 20410.0 9155.0 11255.0 19284.0 8027.0 11257.0 16824.0 7212.0 9612.0 4164.0 336.0 182.0 12142.0
2023 July County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20396.0 9196.0 11200.0 17477.0 76.0 17401.0 2919.0 50.0 2869.0 9663.0 10733.0 19902.0 73.0 44.0 85.0 * * 28.0 518.0 2373.0 5003.0 4619.0 3424.0 2251.0 1347.0 603.0 230.0 4117.0 3126.0 991.0 16279.0 19216.0 8018.0 11198.0 20367.0 9169.0 11198.0 19245.0 8045.0 11200.0 16763.0 7208.0 9555.0 4136.0 333.0 177.0 12117.0
2023 June County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20365.0 9216.0 11149.0 17452.0 77.0 17375.0 2913.0 52.0 2861.0 9641.0 10724.0 19878.0 72.0 44.0 85.0 * * 27.0 518.0 2368.0 4935.0 4626.0 3431.0 2258.0 1357.0 605.0 240.0 4161.0 3146.0 1015.0 16204.0 19196.0 8049.0 11147.0 20337.0 9190.0 11147.0 19224.0 8075.0 11149.0 16708.0 7202.0 9506.0 4116.0 336.0 177.0 12079.0
2023 May County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20323.0 9200.0 11123.0 17423.0 78.0 17345.0 2900.0 51.0 2849.0 9617.0 10706.0 19843.0 72.0 44.0 86.0 * * 26.0 515.0 2359.0 4855.0 4637.0 3440.0 2267.0 1370.0 612.0 242.0 4160.0 3156.0 1004.0 16163.0 19156.0 8035.0 11121.0 20300.0 9179.0 11121.0 19179.0 8056.0 11123.0 16668.0 7194.0 9474.0 4094.0 339.0 177.0 12058.0
2023 April County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20300.0 9214.0 11086.0 17413.0 79.0 17334.0 2887.0 50.0 2837.0 9600.0 10700.0 19826.0 71.0 44.0 87.0 * * 24.0 514.0 2349.0 4776.0 4648.0 3450.0 2287.0 1390.0 618.0 244.0 4142.0 3132.0 1010.0 16158.0 19123.0 8039.0 11084.0 20277.0 9193.0 11084.0 19146.0 8060.0 11086.0 16645.0 7204.0 9441.0 4077.0 344.0 179.0 12045.0
2023 March County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20269.0 9233.0 11036.0 17391.0 79.0 17312.0 2878.0 50.0 2828.0 9591.0 10678.0 19799.0 71.0 44.0 88.0 * * 22.0 512.0 2344.0 4710.0 4653.0 3458.0 2299.0 1403.0 622.0 246.0 4130.0 3116.0 1014.0 16139.0 19096.0 8062.0 11034.0 20247.0 9213.0 11034.0 19118.0 8082.0 11036.0 16610.0 7217.0 9393.0 4069.0 347.0 178.0 12016.0
2023 February County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20256.0 9259.0 10997.0 17390.0 84.0 17306.0 2866.0 52.0 2814.0 9580.0 10676.0 19788.0 71.0 43.0 88.0 * * 22.0 512.0 2332.0 4658.0 4661.0 3470.0 2314.0 1412.0 628.0 247.0 4108.0 3060.0 1048.0 16148.0 19095.0 8100.0 10995.0 20234.0 9239.0 10995.0 19117.0 8120.0 10997.0 16590.0 7241.0 9349.0 4049.0 347.0 177.0 12017.0
2023 Year County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20386.0 9204.0 11182.0 17472.0 77.0 17395.0 2914.0 51.0 2863.0 9657.0 10729.0 19893.0 73.0 44.0 86.0 * * 26.0 515.0 2373.0 4970.0 4625.0 3428.0 2259.0 1358.0 602.0 230.0 4076.0 3083.0 994.0 16310.0 19210.0 8030.0 11180.0 20358.0 9178.0 11180.0 19238.0 8056.0 11182.0 16748.0 7214.0 9534.0 4127.0 339.0 180.0 12102.0
2022 August County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20324.0 9766.0 10558.0 17238.0 79.0 17159.0 3086.0 50.0 3036.0 9584.0 10740.0 19877.0 76.0 42.0 85.0 * * 24.0 581.0 2481.0 5085.0 4471.0 3306.0 2238.0 1333.0 595.0 210.0 4125.0 3097.0 1028.0 16199.0 19119.0 8563.0 10556.0 20277.0 9721.0 10556.0 19166.0 8608.0 10558.0 16484.0 7611.0 8873.0 4067.0 341.0 166.0 11910.0
2022 December County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20375.0 9762.0 10613.0 17252.0 70.0 17182.0 3123.0 52.0 3071.0 9601.0 10774.0 19920.0 74.0 43.0 87.0 * * 25.0 580.0 2518.0 5342.0 4440.0 3255.0 2191.0 1281.0 556.0 187.0 4165.0 3116.0 1049.0 16210.0 19203.0 8592.0 10611.0 20353.0 9742.0 10611.0 19225.0 8612.0 10613.0 16539.0 7588.0 8951.0 4103.0 343.0 166.0 11927.0
2022 November County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20382.0 9759.0 10623.0 17269.0 73.0 17196.0 3113.0 51.0 3062.0 9603.0 10779.0 19929.0 75.0 43.0 85.0 * * 25.0 581.0 2507.0 5292.0 4445.0 3272.0 2207.0 1294.0 570.0 189.0 4159.0 3121.0 1038.0 16223.0 19204.0 8583.0 10621.0 20360.0 9739.0 10621.0 19226.0 8603.0 10623.0 16546.0 7596.0 8950.0 4097.0 345.0 166.0 11938.0
2022 October County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20401.0 9764.0 10637.0 17295.0 73.0 17222.0 3106.0 51.0 3055.0 9605.0 10796.0 19951.0 76.0 42.0 85.0 * * 25.0 581.0 2500.0 5239.0 4452.0 3286.0 2221.0 1312.0 584.0 201.0 4156.0 3122.0 1034.0 16245.0 19235.0 8600.0 10635.0 20379.0 9744.0 10635.0 19257.0 8620.0 10637.0 16572.0 7613.0 8959.0 4104.0 349.0 169.0 11950.0
2022 September County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20375.0 9757.0 10618.0 17272.0 76.0 17196.0 3103.0 51.0 3052.0 9603.0 10772.0 19924.0 77.0 42.0 85.0 * * 25.0 583.0 2495.0 5162.0 4465.0 3299.0 2230.0 1320.0 593.0 203.0 4150.0 3122.0 1028.0 16225.0 19187.0 8571.0 10616.0 20328.0 9712.0 10616.0 19234.0 8616.0 10618.0 16550.0 7613.0 8937.0 4100.0 351.0 167.0 11932.0
2022 January County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20242.0 9890.0 10352.0 17213.0 92.0 17121.0 3029.0 47.0 2982.0 9510.0 10732.0 19801.0 73.0 43.0 85.0 * * 23.0 566.0 2440.0 4615.0 4546.0 3397.0 2318.0 1428.0 658.0 251.0 4050.0 3061.0 989.0 16192.0 19040.0 8689.0 10351.0 20196.0 9845.0 10351.0 19086.0 8734.0 10352.0 16390.0 7757.0 8633.0 3995.0 319.0 163.0 11913.0
2022 July County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20298.0 9780.0 10518.0 17224.0 79.0 17145.0 3074.0 50.0 3024.0 9569.0 10729.0 19848.0 76.0 43.0 85.0 * * 23.0 579.0 2472.0 5006.0 4483.0 3320.0 2246.0 1350.0 601.0 218.0 4113.0 3091.0 1022.0 16185.0 19105.0 8589.0 10516.0 20250.0 9734.0 10516.0 19153.0 8635.0 10518.0 16484.0 7652.0 8832.0 4063.0 347.0 168.0 11906.0
2022 June County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20277.0 9802.0 10475.0 17217.0 81.0 17136.0 3060.0 47.0 3013.0 9562.0 10715.0 19828.0 75.0 43.0 84.0 * * 22.0 579.0 2459.0 4943.0 4496.0 3329.0 2260.0 1360.0 606.0 223.0 4094.0 3083.0 1011.0 16183.0 19058.0 8585.0 10473.0 20230.0 9757.0 10473.0 19105.0 8630.0 10475.0 16452.0 7665.0 8787.0 4051.0 347.0 167.0 11887.0
2022 May County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20240.0 9783.0 10457.0 17190.0 83.0 17107.0 3050.0 47.0 3003.0 9534.0 10706.0 19794.0 75.0 44.0 84.0 * * 22.0 577.0 2451.0 4866.0 4505.0 3335.0 2268.0 1374.0 614.0 228.0 4066.0 3061.0 1005.0 16174.0 19033.0 8578.0 10455.0 20194.0 9739.0 10455.0 19079.0 8622.0 10457.0 16412.0 7645.0 8767.0 4014.0 331.0 162.0 11905.0
2022 April County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20210.0 9767.0 10443.0 17165.0 83.0 17082.0 3045.0 46.0 2999.0 9516.0 10694.0 19766.0 75.0 43.0 84.0 * * 23.0 574.0 2448.0 4797.0 4509.0 3343.0 2279.0 1384.0 620.0 233.0 4062.0 3063.0 999.0 16148.0 19020.0 8579.0 10441.0 20163.0 9722.0 10441.0 19067.0 8624.0 10443.0 16399.0 7652.0 8747.0 4011.0 330.0 157.0 11901.0
2022 March County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20194.0 9814.0 10380.0 17157.0 88.0 17069.0 3037.0 46.0 2991.0 9496.0 10698.0 19751.0 74.0 44.0 84.0 * * 23.0 571.0 2443.0 4723.0 4525.0 3356.0 2292.0 1394.0 631.0 236.0 4051.0 3060.0 991.0 16143.0 19014.0 8636.0 10378.0 20147.0 9769.0 10378.0 19061.0 8681.0 10380.0 16398.0 7717.0 8681.0 4004.0 335.0 163.0 11896.0
2022 February County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20190.0 9824.0 10366.0 17159.0 90.0 17069.0 3031.0 47.0 2984.0 9484.0 10706.0 19749.0 74.0 43.0 84.0 * * 23.0 569.0 2439.0 4655.0 4533.0 3373.0 2305.0 1407.0 644.0 242.0 4034.0 3047.0 987.0 16156.0 19012.0 8648.0 10364.0 20143.0 9779.0 10364.0 19059.0 8693.0 10366.0 16380.0 7726.0 8654.0 3989.0 338.0 162.0 11891.0
2022 Year County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20292.0 9789.0 10503.0 17221.0 81.0 17140.0 3071.0 49.0 3023.0 9556.0 10737.0 19845.0 75.0 43.0 85.0 * * 24.0 577.0 2471.0 4977.0 4489.0 3323.0 2255.0 1353.0 606.0 218.0 4102.0 3087.0 1015.0 16190.0 19103.0 8601.0 10501.0 20252.0 9750.0 10501.0 19143.0 8640.0 10503.0 16467.0 7653.0 8814.0 4050.0 340.0 165.0 11913.0
2021 December County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20241.0 10367.0 9874.0 17022.0 75.0 16947.0 3219.0 45.0 3174.0 9483.0 10758.0 19803.0 71.0 44.0 82.0 * * 29.0 608.0 2582.0 5260.0 4483.0 3072.0 2143.0 1291.0 563.0 210.0 4043.0 3062.0 981.0 16198.0 19029.0 9155.0 9874.0 20196.0 10322.0 9874.0 19074.0 9200.0 9874.0 16203.0 8017.0 8186.0 4005.0 301.0 172.0 11725.0
2021 November County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20234.0 10360.0 9874.0 17017.0 75.0 16942.0 3217.0 48.0 3169.0 9481.0 10753.0 19799.0 71.0 43.0 81.0 * * 28.0 606.0 2583.0 5188.0 4491.0 3087.0 2161.0 1302.0 573.0 215.0 4034.0 3057.0 977.0 16200.0 19005.0 9131.0 9874.0 20190.0 10316.0 9874.0 19049.0 9175.0 9874.0 16184.0 8002.0 8182.0 4005.0 305.0 171.0 11703.0
2021 October County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20244.0 10367.0 9877.0 17041.0 76.0 16965.0 3203.0 48.0 3155.0 9496.0 10748.0 19810.0 72.0 43.0 81.0 * * 27.0 607.0 2569.0 5137.0 4500.0 3103.0 2174.0 1315.0 589.0 223.0 4032.0 3056.0 976.0 16212.0 19003.0 9126.0 9877.0 20200.0 10323.0 9877.0 19047.0 9170.0 9877.0 16182.0 7998.0 8184.0 4002.0 310.0 173.0 11697.0
2021 September County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20240.0 10368.0 9872.0 17050.0 76.0 16974.0 3190.0 49.0 3141.0 9496.0 10744.0 19807.0 72.0 43.0 81.0 * * 27.0 604.0 2559.0 5079.0 4515.0 3112.0 2185.0 1328.0 602.0 229.0 4004.0 3018.0 986.0 16236.0 18996.0 9124.0 9872.0 20199.0 10327.0 9872.0 19037.0 9165.0 9872.0 16171.0 8001.0 8170.0 3970.0 313.0 177.0 11711.0
2021 August County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20218.0 10370.0 9848.0 17034.0 78.0 16956.0 3184.0 52.0 3132.0 9492.0 10726.0 19781.0 74.0 44.0 82.0 * * 28.0 605.0 2551.0 5006.0 4526.0 3120.0 2203.0 1335.0 607.0 237.0 3996.0 3009.0 987.0 16222.0 18980.0 9132.0 9848.0 20177.0 10329.0 9848.0 19021.0 9173.0 9848.0 16154.0 8008.0 8146.0 3962.0 316.0 177.0 11699.0
2021 July County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20200.0 10371.0 9829.0 17028.0 79.0 16949.0 3172.0 52.0 3120.0 9469.0 10731.0 19762.0 74.0 44.0 83.0 * * 27.0 603.0 2542.0 4945.0 4532.0 3132.0 2219.0 1343.0 616.0 241.0 3990.0 3016.0 974.0 16210.0 18964.0 9135.0 9829.0 20159.0 10330.0 9829.0 19005.0 9176.0 9829.0 16126.0 8007.0 8119.0 3952.0 315.0 179.0 11680.0
2021 June County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20171.0 10395.0 9776.0 17000.0 81.0 16919.0 3171.0 54.0 3117.0 9462.0 10709.0 19734.0 74.0 44.0 83.0 * * 27.0 604.0 2540.0 4870.0 4542.0 3139.0 2224.0 1352.0 625.0 248.0 3978.0 3016.0 962.0 16193.0 18908.0 9132.0 9776.0 20132.0 10356.0 9776.0 18947.0 9171.0 9776.0 16080.0 8011.0 8069.0 3934.0 320.0 178.0 11648.0
2021 May County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20144.0 10402.0 9742.0 16980.0 83.0 16897.0 3164.0 56.0 3108.0 9457.0 10687.0 19706.0 75.0 45.0 83.0 * * 27.0 604.0 2533.0 4784.0 4554.0 3145.0 2243.0 1368.0 635.0 251.0 3965.0 3030.0 935.0 16179.0 18900.0 9158.0 9742.0 20106.0 10364.0 9742.0 18938.0 9196.0 9742.0 16062.0 8026.0 8036.0 3924.0 321.0 179.0 11638.0
2021 April County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20135.0 10416.0 9719.0 16975.0 84.0 16891.0 3160.0 57.0 3103.0 9461.0 10674.0 19695.0 75.0 45.0 85.0 * * 27.0 604.0 2529.0 4720.0 4566.0 3162.0 2252.0 1376.0 644.0 255.0 3963.0 3046.0 917.0 16172.0 18884.0 9165.0 9719.0 20099.0 10380.0 9719.0 18920.0 9201.0 9719.0 16042.0 8034.0 8008.0 3915.0 324.0 180.0 11623.0
2021 March County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20105.0 10419.0 9686.0 16952.0 84.0 16868.0 3153.0 57.0 3096.0 9453.0 10652.0 19666.0 75.0 45.0 84.0 * * 27.0 604.0 2522.0 4637.0 4582.0 3171.0 2261.0 1388.0 652.0 261.0 3950.0 3039.0 911.0 16155.0 18863.0 9177.0 9686.0 20069.0 10383.0 9686.0 18899.0 9213.0 9686.0 16020.0 8048.0 7972.0 3903.0 329.0 204.0 11584.0
2021 February County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20105.0 10451.0 9654.0 16960.0 86.0 16874.0 3145.0 56.0 3089.0 9446.0 10659.0 19667.0 75.0 45.0 84.0 * * 26.0 606.0 2513.0 4581.0 4589.0 3185.0 2273.0 1401.0 664.0 267.0 3942.0 3038.0 904.0 16163.0 18866.0 9212.0 9654.0 20069.0 10415.0 9654.0 18902.0 9248.0 9654.0 16031.0 8091.0 7940.0 3892.0 329.0 208.0 11602.0
2021 January County PA Pennsylvania Clearfield County 42033 20124.0 10503.0 9621.0 16983.0 89.0 16894.0 3141.0 57.0 3084.0 9464.0 10660.0 19686.0 75.0 45.0 84.0 * * 26.0 606.0 2509.0 4499.0 4610.0 3202.0 2291.0 1422.0 681.0 278.0 3960.0 3064.0 896.0 16164.0 18891.0 9270.0 9621.0 20089.0 10468.0 9621.0 18926.0 9305.0 9621.0 16029.0 8129.0 7900.0 3908.0 320.0 204.0 11597.0
