What is Value (D)
(D) = Withheld to avoid disclosing data for individual operations
Year | Group | Commodity | Class | Production Practice | Utilization Practice | Statistic Category | Short Description | Domain | Domain Category | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FRUIT & TREE NUTS | CHESTNUTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | CHESTNUTS - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | DAIKON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | DAIKON, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | HONEYDEW | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | MELONS, HONEYDEW - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 4 |
2022 | VEGETABLES | CHICORY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CHICORY - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FIELD CROPS | BARLEY | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BARLEY, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | PEAS | CHINESE (SUGAR & SNOW) | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PEAS, CHINESE (SUGAR & SNOW), FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (25.0 TO 99.9 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | ARTICHOKES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | ARTICHOKES - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | (EXCL ALFALFA) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,263 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PERSIMMONS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | PUMPKINS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PUMPKINS, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 14 |
2022 | FIELD CROPS | HEMP | INDUSTRIAL | IN THE OPEN | GRAIN | AREA HARVESTED | HEMP, INDUSTRIAL, GRAIN, IN THE OPEN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | (EXCL ALFALFA) | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, (EXCL ALFALFA), IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 30 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLES, OTHER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | VEGETABLES, OTHER - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | VEGETABLES | PEAS | GREEN, SOUTHERN (COWPEAS) | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PEAS, GREEN, SOUTHERN (COWPEAS), FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | FIELD CROPS, OTHER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | FIELD CROPS, OTHER - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | STRAWBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | STRAWBERRIES - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | CUCUMBERS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | CUCUMBERS, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 6 |
2022 | HORTICULTURE | PROPAGATIVE MATERIAL | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | PROPAGATIVE MATERIAL - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 12 |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | DRY | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | ONIONS, DRY, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 14 |
2022 | VEGETABLES | TURNIPS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | TURNIPS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | GINGER ROOT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | GINGER ROOT, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | PUMPKINS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | PUMPKINS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 14 |
2022 | HORTICULTURE | FLORICULTURE, OTHER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FLORICULTURE, OTHER - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 163,932 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLES, OTHER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | VEGETABLES, OTHER, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | OLIVES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | OLIVES - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | OKRA | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | OKRA, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | HORTICULTURE | FLORICULTURE TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FLORICULTURE TOTALS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 59 |
2022 | VEGETABLES | GINGER ROOT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GINGER ROOT - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | LEMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | LEMONS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | APPLES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | APPLES - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 31 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLUEBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | BLUEBERRIES - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 4 |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | GREEN | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | ONIONS, GREEN, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 19 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | APPLES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | APPLES - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 26 |
2022 | HORTICULTURE | FLORICULTURE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | FLORICULTURE TOTALS, IN THE OPEN - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HEMP | INDUSTRIAL | IN THE OPEN, IRRIGATED | GRAIN | AREA HARVESTED | HEMP, INDUSTRIAL, GRAIN, IN THE OPEN, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 4 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | IMPROVED | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PECANS, IMPROVED - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | RHUBARB | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | RHUBARB, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | HORTICULTURE | NURSERY TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | NURSERY TOTALS - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 24 |
2022 | VEGETABLES | PUMPKINS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PUMPKINS, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 14 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | LIMES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | LIMES - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (5.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 10 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLUEBERRIES | TAME | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | BLUEBERRIES, TAME - OPERATIONS WITH AREA GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | FIELD CROPS | HERBS | DRY | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HERBS, DRY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | HEAD | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CABBAGE, HEAD - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 8 |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | CHINESE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CABBAGE, CHINESE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 11 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 15 |
2022 | VEGETABLES | PARSLEY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PARSLEY, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | HORTICULTURE | NURSERY TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | NURSERY TOTALS, IN THE OPEN - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 145 |
2022 | VEGETABLES | PEAS | GREEN, (EXCL SOUTHERN) | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PEAS, GREEN, (EXCL SOUTHERN), FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | SWEET POTATOES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | SWEET POTATOES, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | WATERCRESS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WATERCRESS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 22 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | POMEGRANATES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | POMEGRANATES - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | HEAD | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | CABBAGE, HEAD, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 787,000 |
2022 | VEGETABLES | DAIKON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | DAIKON - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | KIWIFRUIT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | KIWIFRUIT - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 77 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | WALNUTS | ENGLISH | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | WALNUTS, ENGLISH - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PRUNES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PRUNES - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 130 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PLUMS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PLUMS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | MUSHROOMS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | MUSHROOMS - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | VEGETABLES | PEAS | CHINESE (SUGAR & SNOW) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | PEAS, CHINESE (SUGAR & SNOW) - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | ESCAROLE & ENDIVE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | ESCAROLE & ENDIVE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SILAGE | PRODUCTION | CORN, SILAGE - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 15,163 |
2022 | VEGETABLES | CARROTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | CARROTS, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 10 |
2022 | VEGETABLES | GINSENG | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GINSENG - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | LEMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | LEMONS - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | HORTICULTURE | VEGETABLE SEEDS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | VEGETABLE SEEDS, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | (D) |
2022 | VEGETABLES | DAIKON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | DAIKON - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 66 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | FREESTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEACHES, FREESTONE - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | RADISHES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | RADISHES, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3 |
2022 | FIELD CROPS | TARO | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | TARO, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | PEPPERS | BELL | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | PEPPERS, BELL - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 14 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 84 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1,471 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | SPRING, (EXCL DURUM) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT, SPRING, (EXCL DURUM) - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 24 |
2022 | FIELD CROPS | TARO | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | TARO - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | CROP TOTALS | PACKING FACILITY | CROPS | ALL PRODUCTION PRACTICES | ON FARM | OPERATIONS | PACKING FACILITY, CROPS, ON FARM - NUMBER OF OPERATIONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 29 |
2022 | VEGETABLES | GARLIC | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GARLIC - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 16 |
2022 | FIELD CROPS | TRITICALE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | TRITICALE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | FREESTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEACHES, FREESTONE - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 6 |
2022 | VEGETABLES | PEAS | GREEN, SOUTHERN (COWPEAS) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | PEAS, GREEN, SOUTHERN (COWPEAS) - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | FLOWERING PLANTS, POTTED | INDOOR USE | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, IN THE OPEN - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FIELD CROPS | BEANS | DRY EDIBLE, (EXCL CHICKPEAS & LIMA) | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BEANS, DRY EDIBLE, (EXCL CHICKPEAS & LIMA), IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | CUT CHRISTMAS TREES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | CUT CHRISTMAS TREES - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 8 |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | DRY | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | ONIONS, DRY, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | FREESTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PEACHES, FREESTONE - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | VEGETABLES | GREENS | MUSTARD | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | GREENS, MUSTARD, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | VEGETABLES | GREENS | MUSTARD | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GREENS, MUSTARD - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | CURRANTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | CURRANTS - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | HORTICULTURE | VEGETABLE TOTALS | INCL FRESH CUT HERBS | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | VEGETABLE TOTALS, INCL FRESH CUT HERBS, UNDER PROTECTION - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 501,485 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | KIWIFRUIT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | KIWIFRUIT - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BERRY TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | BERRY TOTALS - OPERATIONS WITH AREA GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 30 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PERSIMMONS - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PLUM-APRICOT HYBRIDS | INCL PLUMCOTS & PLUOTS | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PLUM-APRICOT HYBRIDS, INCL PLUMCOTS & PLUOTS - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | CITRUS TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | CITRUS TOTALS - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
