What is Value (D)
(D) = Withheld to avoid disclosing data for individual operations
Year | Group | Commodity | Class | Production Practice | Utilization Practice | Statistic Category | Short Description | Domain | Domain Category | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | LB / ACRE | 669 |
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,000 |
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | 480 LB BALES | 3,930 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 9,620 |
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2,820 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | SOYBEANS - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 13,700 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 204,000 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | SOYBEANS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 21.2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | NATIVE & SEEDLING | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PECANS, NATIVE & SEEDLING - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 142 |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | DRY | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | ONIONS, DRY, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | APPLES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | APPLES - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PERSIMMONS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | BROCCOLI | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BROCCOLI - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | GREENS | COLLARD | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GREENS, COLLARD - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | CUT FLOWERS & CUT CULTIVATED GREENS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | CUT FLOWERS & CUT CULTIVATED GREENS, IN THE OPEN - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON, UPLAND - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 25 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED, FRESH MARKET & PROCESSING | AREA HARVESTED, FRESH MARKET & PROCESSING: (0.1 TO 4.9 ACRES) | OPERATIONS | 11 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | IRRIGATED | SILAGE | AREA HARVESTED | CORN, SILAGE, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 906 |
2022 | VEGETABLES | OKRA | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | OKRA, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 18 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | GRAPES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | GRAPES - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | HORTICULTURE | AQUATIC PLANTS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | AQUATIC PLANTS, IN THE OPEN - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | NURSERY TOTALS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | NURSERY TOTALS, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | ALFALFA | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | HAYLAGE, ALFALFA - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 6,083 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | SPRING, (EXCL DURUM) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT, SPRING, (EXCL DURUM) - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | CHESTNUTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | CHESTNUTS - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | POMEGRANATES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | POMEGRANATES - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CORN - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 42 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 23 |
2022 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | OATS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 30,311 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEACHES - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 26 |
2022 | VEGETABLES | BROCCOLI | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | BROCCOLI, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 6 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | WHEAT, WINTER - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 48.1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (25.0 TO 99.9 ACRES) | OPERATIONS | 7 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | WATERMELON | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | MELONS, WATERMELON, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ALMONDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | ALMONDS - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | (EXCL ALFALFA) | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, (EXCL ALFALFA), IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 25 |
2022 | CROP TOTALS | CROP TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CROP TOTALS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 625 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN, IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 11 |
2022 | VEGETABLES | BROCCOLI | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | BROCCOLI, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | CANTALOUP | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | MELONS, CANTALOUP, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | HORTICULTURE | AQUATIC PLANTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | AQUATIC PLANTS - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | BEETS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | BEETS, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | CAULIFLOWER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | CAULIFLOWER, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | FOLIAGE PLANTS | INDOOR USE | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | (D) |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | DRY | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | ONIONS, DRY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED, FRESH MARKET & PROCESSING | AREA HARVESTED, FRESH MARKET & PROCESSING: (5.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | WATERMELON | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | MELONS, WATERMELON, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 8 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SILAGE | AREA HARVESTED | CORN, SILAGE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 8,670 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEARS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEARS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | HEAD | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CABBAGE, HEAD - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | LETTUCE | ROMAINE | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | LETTUCE, ROMAINE, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (Z) |
2022 | HORTICULTURE | FLOWERING PLANTS, POTTED | INDOOR USE | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | (D) |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | WHEAT, WINTER - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 28,100 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | CHESTNUTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | CHESTNUTS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 72 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEARS | BARTLETT | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEARS, BARTLETT - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | PEPPERS | BELL | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PEPPERS, BELL, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | HEAD | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | CABBAGE, HEAD, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | HORTICULTURE | BEDDING PLANT TOTALS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | BEDDING PLANT TOTALS, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1,541 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 14 |
2022 | VEGETABLES | LETTUCE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | LETTUCE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (Z) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEACHES - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 10 |
2022 | VEGETABLES | ASPARAGUS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | ASPARAGUS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (Z) |
2022 | CROP TOTALS | PACKING FACILITY | CROPS | ALL PRODUCTION PRACTICES | ON FARM | OPERATIONS | PACKING FACILITY, CROPS, ON FARM - NUMBER OF OPERATIONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | VEGETABLES | BEETS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BEETS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | HEAD | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CABBAGE, HEAD - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | SQUASH | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SQUASH - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | CUCUMBERS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CUCUMBERS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PERSIMMONS - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | GREENS | COLLARD | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | GREENS, COLLARD, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BERRY TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | BERRY TOTALS - ACRES GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 16 |
2022 | VEGETABLES | BRUSSELS SPROUTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | BRUSSELS SPROUTS, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 5 |
2022 | VEGETABLES | OKRA | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | OKRA, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 8 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | APPLES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | APPLES - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | FLOWERING PLANTS, POTTED | INDOOR USE | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE, IN THE OPEN - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | IRRIGATED | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,650 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | CLINGSTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PEACHES, CLINGSTONE - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | FREESTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PEACHES, FREESTONE - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PERSIMMONS - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | INCL SEEDS & TRANSPLANTS | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | VEGETABLE TOTALS, INCL SEEDS & TRANSPLANTS, IN THE OPEN - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 131,000 |
2022 | VEGETABLES | ASPARAGUS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | ASPARAGUS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BERRY TOTALS | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | BERRY TOTALS, IRRIGATED - ACRES GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 5 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLUEBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | BLUEBERRIES - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | HORTICULTURE | FOLIAGE PLANTS | INDOOR USE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (500 TO 999 ACRES) | OPERATIONS | 8 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 47 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 35 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | CANTALOUP | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | MELONS, CANTALOUP - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | TREE NUT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | TREE NUT TOTALS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1,490 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PLUMS & PRUNES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PLUMS & PRUNES - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | WHEAT - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 72 |
2022 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | OATS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (100 TO 249 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | LETTUCE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | LETTUCE, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEARS | (EXCL BARTLETT) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PEARS, (EXCL BARTLETT) - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1,233 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLACKBERRIES | INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | BLACKBERRIES, INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BERRY TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | BERRY TOTALS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 12,000 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 10,735 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PEACHES - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 15 |
