What is Value (D)
(D) = Withheld to avoid disclosing data for individual operations
Year | Group | Commodity | Class | Production Practice | Utilization Practice | Statistic Category | Short Description | Domain | Domain Category | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | WHEAT, WINTER - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 58.4 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | YIELD | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 178.4 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 21,800 |
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT, WINTER - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 4,490 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 32,300 |
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | WHEAT, WINTER - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 262,000 |
2023 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 19,800 |
2023 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | OATS - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 600 |
2023 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | OATS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 60 |
2023 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | OATS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 330 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 1,027,000 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | SOYBEANS - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 22,100 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | SOYBEANS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 47.1 |
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | WHEAT, WINTER - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 4,900 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | CORN - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 34,800 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | PRODUCTION | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 5,762,000 |
2022 | VEGETABLES | HERBS | FRESH CUT | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HERBS, FRESH CUT - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | VEGETABLES | GREENS | COLLARD | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GREENS, COLLARD - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (Z) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLES, OTHER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | VEGETABLES, OTHER, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SILAGE | PRODUCTION | CORN, SILAGE - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 113,185 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1,000 OR MORE ACRES) | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | (EXCL ALFALFA) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 1,874 |
2022 | HORTICULTURE | TRANSPLANTS | COMMERCIAL, VEGETABLE & STRAWBERRY | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | TRANSPLANTS, COMMERCIAL, VEGETABLE & STRAWBERRY, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PEACHES - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 20 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 13 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PLUMS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PLUMS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 11 |
2022 | VEGETABLES | GREENS | KALE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GREENS, KALE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 6 |
2022 | VEGETABLES | CARROTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CARROTS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | CHINESE | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | CABBAGE, CHINESE, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | GOURDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GOURDS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | HORTICULTURE | NURSERY TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | NURSERY TOTALS - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 39 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SILAGE | AREA HARVESTED | CORN, SILAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1,000 OR MORE ACRES) | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 89 |
2022 | CROP TOTALS | CROP TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CROP TOTALS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 660 |
2022 | CROP TOTALS | CROP TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CROP TOTALS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 314,593,000 |
2022 | VEGETABLES | PEPPERS | CHILE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | PEPPERS, CHILE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 20 |
2022 | VEGETABLES | GREENS | TURNIP | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | GREENS, TURNIP, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | CLINGSTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEACHES, CLINGSTONE - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HEMP | INDUSTRIAL | UNDER PROTECTION | COMPLETE GROWS | AREA IN PRODUCTION | HEMP, INDUSTRIAL, UNDER PROTECTION, COMPLETE GROWS - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | OATS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 13 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | WATERMELON | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | MELONS, WATERMELON, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 13 |
2022 | VEGETABLES | CAULIFLOWER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CAULIFLOWER - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | PROCESSING | AREA HARVESTED | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN, PROCESSING - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 14 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | CORN - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 35,700 |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | ALFALFA | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAYLAGE, ALFALFA, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | TOMATOES | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | TOMATOES, UNDER PROTECTION - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | HAYLAGE - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 35,784 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | HONEYDEW | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | MELONS, HONEYDEW, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 353 |
2022 | VEGETABLES | RHUBARB | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | RHUBARB - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (Z) |
2022 | VEGETABLES | PEAS | GREEN, (EXCL SOUTHERN) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | PEAS, GREEN, (EXCL SOUTHERN) - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | CANTALOUP | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | MELONS, CANTALOUP, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 6 |
2022 | VEGETABLES | DAIKON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | DAIKON - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | HORTICULTURE | CUT CHRISTMAS TREES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | CUT CHRISTMAS TREES - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 23 |
2022 | HORTICULTURE | BULBS & CORMS & RHIZOMES & TUBERS | DRY | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | BULBS & CORMS & RHIZOMES & TUBERS, DRY, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | (D) |
2022 | VEGETABLES | HERBS | FRESH CUT | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | HERBS, FRESH CUT, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | HORTICULTURE | BULBS & CORMS & RHIZOMES & TUBERS | DRY | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | BULBS & CORMS & RHIZOMES & TUBERS, DRY - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | RYE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | RYE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 168 |
2022 | HORTICULTURE | AQUATIC PLANTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | AQUATIC PLANTS - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 13,336 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SILAGE | AREA HARVESTED | CORN, SILAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 8 |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | GREEN | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | ONIONS, GREEN - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | VEGETABLES | BEETS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | PROCESSING | AREA HARVESTED | BEETS, PROCESSING - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | STRAWBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | STRAWBERRIES - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 7 |
2022 | HORTICULTURE | BEDDING PLANT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | BEDDING PLANT TOTALS - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 57 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 17,305 |
2022 | HORTICULTURE | FOLIAGE PLANTS | INDOOR USE | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | FOLIAGE PLANTS, INDOOR USE, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | 100,766 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | CHESTNUTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | CHESTNUTS - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | BARLEY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BARLEY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (100 TO 249 ACRES) | OPERATIONS | 25 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (5.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 19 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 14 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALFALFA | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | HAY, ALFALFA - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 32,011 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | CURRANTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | CURRANTS - OPERATIONS WITH AREA GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT, WINTER - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 55 |
2022 | HORTICULTURE | NURSERY TOTALS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | NURSERY TOTALS, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | 355,510 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | STRAWBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | STRAWBERRIES - ACRES GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 27 |
2022 | FIELD CROPS | BARLEY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | BARLEY - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | BROCCOLI | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | BROCCOLI, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | GREENS | TURNIP | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | GREENS, TURNIP - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (500 OR MORE ACRES) | OPERATIONS | 3 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | CANTALOUP | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | MELONS, CANTALOUP - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 7 |
2022 | VEGETABLES | PEPPERS | CHILE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | PEPPERS, CHILE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 26 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 210 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (100 TO 249 ACRES) | OPERATIONS | 31 |
2022 | VEGETABLES | CAULIFLOWER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | CAULIFLOWER, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | VEGETABLES | PUMPKINS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PUMPKINS, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 98 |
2022 | HORTICULTURE | PROPAGATIVE MATERIAL | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | PROPAGATIVE MATERIAL - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | VEGETABLES | EGGPLANT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | EGGPLANT - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 7 |
2022 | FIELD CROPS | HEMP | INDUSTRIAL | UNDER PROTECTION | COMPLETE GROWS | SALES | HEMP, INDUSTRIAL, UNDER PROTECTION, COMPLETE GROWS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | BEANS | SNAP | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | BEANS, SNAP, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 30 |
2022 | VEGETABLES | LETTUCE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | LETTUCE, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 19 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BERRY TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | BERRY TOTALS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 31 |
2022 | VEGETABLES | CELERY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CELERY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | HORTICULTURE | CUT FLOWERS & CUT CULTIVATED GREENS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CUT FLOWERS & CUT CULTIVATED GREENS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | VEGETABLES | LETTUCE | LEAF | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | LETTUCE, LEAF - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 17 |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | ALFALFA | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAYLAGE, ALFALFA, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | VEGETABLES | BEANS | SNAP | ALL PRODUCTION PRACTICES | PROCESSING | AREA HARVESTED | BEANS, SNAP, PROCESSING - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | SOYBEANS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 15,910,000 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 93 |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | DRY | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | ONIONS, DRY, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 12 |
2022 | FIELD CROPS | HOPS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HOPS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | TOMATOES | ALL CLASSES | IN THE OPEN | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | TOMATOES, IN THE OPEN, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 37 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | WHEAT, WINTER - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 264,000 |
