What is Value (D)
(D) = Withheld to avoid disclosing data for individual operations
Year | Group | Commodity | Class | Production Practice | Utilization Practice | Statistic Category | Short Description | Domain | Domain Category | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | SOYBEANS - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 116,500 |
2024 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | SOYBEANS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 55.7 |
2024 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | LB / ACRE | 709 |
2024 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 6,353,000 |
2024 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 114,000 |
2024 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 8,000 |
2024 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | 480 LB BALES | 11,000 |
2024 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 7,450 |
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 6,180 |
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 6,700 |
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | 480 LB BALES | 10,100 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 18,600 |
2023 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | LB / ACRE | 784 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 5,428,000 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 119,000 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | PRODUCTION | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 3,400,000 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | SOYBEANS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 45.6 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | YIELD | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 182.8 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | SOYBEANS - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 121,000 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | CORN - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 21,300 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | TRADITIONAL OR INDIAN | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CORN, TRADITIONAL OR INDIAN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | SORGHUM | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | SORGHUM, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (100 TO 249 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 7 |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | (EXCL ALFALFA) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 229 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | SOYBEANS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 83,631,000 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PECANS - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 405 |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | RICE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PECANS - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 21 |
2022 | FIELD CROPS | COTTON | UPLAND | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | 480 LB BALES | 24,500 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PECANS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 22 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (25.0 TO 99.9 ACRES) | OPERATIONS | 8 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1,000 OR MORE ACRES) | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | TRADITIONAL OR INDIAN | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CORN, TRADITIONAL OR INDIAN - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | WHEAT, WINTER - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | (D) |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 152,025 |
2022 | FIELD CROPS | COTTON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (25.0 TO 99.9 ACRES) | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | COTTON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1,000 OR MORE ACRES) | OPERATIONS | 5 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (100 TO 249 ACRES) | OPERATIONS | 6 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 13,300 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 5,501,000 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | SOYBEANS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 48.3 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | SOYBEANS - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 122,500 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (100 TO 249 ACRES) | OPERATIONS | 13 |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | (EXCL ALFALFA) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | FIELD CROPS | SORGHUM | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | SORGHUM - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | TREE NUT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | TREE NUT TOTALS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 467 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CORN - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 14,808,000 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | FRUIT & TREE NUT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FRUIT & TREE NUT TOTALS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 21 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (5.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 17 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 115 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | TREE NUT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | TREE NUT TOTALS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 22 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | (EXCL ALFALFA) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | HAY, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | 3,055 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | NATIVE & SEEDLING | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PECANS, NATIVE & SEEDLING - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 106,876,000 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | NATIVE & SEEDLING | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PECANS, NATIVE & SEEDLING - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | RICE - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 7,702,000 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | IMPROVED | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PECANS, IMPROVED - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PECANS - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | FIELD CROPS | SORGHUM | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | PRODUCTION | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 17 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | WHEAT - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | (EXCL ALFALFA) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1,504 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (25.0 TO 99.9 ACRES) | OPERATIONS | 3 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (100 TO 249 ACRES) | OPERATIONS | 16 |
2022 | FIELD CROPS | OATS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | OATS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1,000 OR MORE ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | SOYBEANS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 112 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 32,110 |
2022 | FIELD CROPS | COTTON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | PRODUCTION | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 2,296,224 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 3 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | FRUIT & TREE NUT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FRUIT & TREE NUT TOTALS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1,000 OR MORE ACRES) | OPERATIONS | 52 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | IMPROVED | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PECANS, IMPROVED - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | NATIVE & SEEDLING | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PECANS, NATIVE & SEEDLING - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | RICE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (500 TO 999 ACRES) | OPERATIONS | 7 |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | RICE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 6,732 |
2022 | FIELD CROPS | SUGARCANE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SUGAR & SEED | AREA HARVESTED | SUGARCANE, SUGAR & SEED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | COTTON | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 10,570 |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | RICE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 10 |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | RICE - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | TOTAL | NOT SPECIFIED | CWT | 431,730 |
2022 | FIELD CROPS | COTTON | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | COTTON, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | CROP TOTALS | CROP TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CROP TOTALS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 121,165,000 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | HAY & HAYLAGE - PRODUCTION, MEASURED IN TONS, DRY BASIS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS, DRY BASIS | 3,168 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 113,900 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | YIELD | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 192.3 |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | RICE - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,800 |
2022 | FIELD CROPS | RICE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | RICE - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | TOTAL | NOT SPECIFIED | CWT | 242,400 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | CORN - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 14,000 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT, WINTER - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | FIELD CROPS, OTHER | INCL HAY | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FIELD CROPS, OTHER, INCL HAY - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 15 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE, IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 467 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALL CLASSES | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | TREE NUT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | TREE NUT TOTALS - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 21 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | ORCHARDS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | ORCHARDS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING | AREA BEARING & NON-BEARING: (0.1 TO 4.9 ACRES) | OPERATIONS | 1 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | OTHER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN, OTHER - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PECANS - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 62 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | NATIVE & SEEDLING | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PECANS, NATIVE & SEEDLING - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 204 |
2022 | FIELD CROPS | SUGARCANE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SUGAR & SEED | PRODUCTION | SUGARCANE, SUGAR & SEED - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAY | (EXCL ALFALFA) | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, (EXCL ALFALFA), IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
