What is Value (D)
(D) = Withheld to avoid disclosing data for individual operations
Year | Group | Commodity | Class | Production Practice | Utilization Practice | Statistic Category | Short Description | Domain | Domain Category | Unit | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | CORN - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2,600 |
2024 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | PRODUCTION | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 98,000 |
2024 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | YIELD | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 45.8 |
2024 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2,140 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | SOYBEANS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 289,000 |
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | PRODUCTION | WHEAT, WINTER - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 200,000 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | PRODUCTION | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU | 413,000 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | SOYBEANS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 37.5 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | CORN - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,100 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 7,700 |
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | WHEAT, WINTER - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 60.6 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | YIELD | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 137.2 |
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | WHEAT, WINTER - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,900 |
2023 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,010 |
2023 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT, WINTER - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3,300 |
2023 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | SOYBEANS - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 8,100 |
2022 | HORTICULTURE | BEDDING PLANT TOTALS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | BEDDING PLANT TOTALS, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | 82,252 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | STRAWBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | STRAWBERRIES - ACRES GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 19 |
2022 | HORTICULTURE | BEDDING PLANT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | BEDDING PLANT TOTALS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 23 |
2022 | FIELD CROPS | CORN | ALL CLASSES | IRRIGATED | GRAIN | AREA HARVESTED | CORN, GRAIN, IRRIGATED - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | NON-CITRUS TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | NON-CITRUS TOTALS, (EXCL BERRIES) - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 15 |
2022 | CROP TOTALS | CROP TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | CROP TOTALS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 18,600,000 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | RASPBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | RASPBERRIES - OPERATIONS WITH AREA GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 6 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLUEBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | BLUEBERRIES - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 28 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLACKBERRIES | INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | BLACKBERRIES, INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES - OPERATIONS WITH AREA GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 6 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | APPLES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | APPLES - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 11 |
2022 | FIELD CROPS | BARLEY | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BARLEY - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | PUMPKINS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PUMPKINS, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PERSIMMONS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3 |
2022 | HORTICULTURE | TRANSPLANTS | COMMERCIAL, TOBACCO | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | TRANSPLANTS, COMMERCIAL, TOBACCO - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 50 |
2022 | HORTICULTURE | NURSERY TOTALS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | NURSERY TOTALS, UNDER PROTECTION - SQ FT IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | SQ FT | 34,560 |
2022 | FIELD CROPS | HAYLAGE | (EXCL ALFALFA) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAYLAGE, (EXCL ALFALFA) - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 48 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | OTHER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN, OTHER - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | HORTICULTURE | NURSERY TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | NURSERY TOTALS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 521,940 |
2022 | VEGETABLES | SPINACH | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | SPINACH, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | VEGETABLES | BEETS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BEETS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | FIELD CROPS | SORGHUM | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SILAGE | PRODUCTION | SORGHUM, SILAGE - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | TOTAL | NOT SPECIFIED | TONS | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLUEBERRIES | TAME | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | BLUEBERRIES, TAME - ACRES GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FIELD CROPS | HAY | ALFALFA | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, ALFALFA - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 803 |
2022 | FIELD CROPS | GRAIN | OTHER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | GRAIN, OTHER - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 50 |
2022 | VEGETABLES | CABBAGE | HEAD | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | CABBAGE, HEAD - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | VEGETABLES | HERBS | FRESH CUT | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | HERBS, FRESH CUT, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PLUMS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PLUMS - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | HAZELNUTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | HAZELNUTS - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | HORTICULTURE | FRUIT TOTALS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FRUIT TOTALS, UNDER PROTECTION - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 6 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PERSIMMONS - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEARS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PEARS - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 11 |
2022 | VEGETABLES | SWEET CORN | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | SWEET CORN, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | TREE NUT TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | TREE NUT TOTALS - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 13 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | APPLES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | APPLES - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 16 |
2022 | HORTICULTURE | CUT CHRISTMAS TREES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | CUT CHRISTMAS TREES - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 3 |
2022 | HORTICULTURE | FRUIT TOTALS | ALL CLASSES | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FRUIT TOTALS, UNDER PROTECTION - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 20,400 |
2022 | HORTICULTURE | FLORICULTURE TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FLORICULTURE TOTALS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 578,032 |
2022 | VEGETABLES | PEPPERS | CHILE | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PEPPERS, CHILE, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 15,310 |
2022 | VEGETABLES | LETTUCE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | LETTUCE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | VEGETABLES | BEANS | GREEN, LIMA | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BEANS, GREEN, LIMA - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | FREESTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PEACHES, FREESTONE - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN, IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN, IRRIGATED - ACRES IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 35 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | WINTER | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA PLANTED | WHEAT, WINTER - ACRES PLANTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 4,300 |
2022 | VEGETABLES | RADISHES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | RADISHES, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | WHEAT | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | WHEAT - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 20 |
2022 | FIELD CROPS | HAY & HAYLAGE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY & HAYLAGE - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (250 TO 499 ACRES) | OPERATIONS | 8 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PERSIMMONS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PERSIMMONS - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | BLACKBERRIES | INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | BLACKBERRIES, INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES - OPERATIONS WITH AREA BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 6 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PLUMS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PLUMS - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLE TOTALS | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | VEGETABLE TOTALS, IN THE OPEN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED, FRESH MARKET & PROCESSING | AREA HARVESTED, FRESH MARKET & PROCESSING: (5.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 5 |
2022 | HORTICULTURE | MUSHROOMS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | MUSHROOMS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 3 |
2022 | HORTICULTURE | FLORICULTURE TOTALS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FLORICULTURE TOTALS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 28 |
2022 | VEGETABLES | PEAS | GREEN, SOUTHERN (COWPEAS) | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PEAS, GREEN, SOUTHERN (COWPEAS), FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 7 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | SOYBEANS - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | 3,604,000 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | PECANS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 13 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | FRUIT & TREE NUT TOTALS | (EXCL BERRIES) | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | FRUIT & TREE NUT TOTALS, (EXCL BERRIES) - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 39 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | WALNUTS | ENGLISH | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | WALNUTS, ENGLISH - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 11 |
2022 | FIELD CROPS | SORGHUM | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | SILAGE | AREA HARVESTED | SORGHUM, SILAGE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | HORTICULTURE | PROPAGATIVE MATERIAL | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | PROPAGATIVE MATERIAL - SALES, MEASURED IN $ | TOTAL | NOT SPECIFIED | $ | (D) |
2022 | VEGETABLES | ONIONS | GREEN | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | ONIONS, GREEN, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | CLINGSTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PEACHES, CLINGSTONE - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | SOYBEANS - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | AREA HARVESTED | AREA HARVESTED: (1.0 TO 24.9 ACRES) | OPERATIONS | 28 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | CANTALOUP | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | MELONS, CANTALOUP, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 10 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PECANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING | PECANS - ACRES BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 5 |
2022 | VEGETABLES | OKRA | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | OKRA - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | HORTICULTURE | TRANSPLANTS | COMMERCIAL, TOBACCO | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | TRANSPLANTS, COMMERCIAL, TOBACCO - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | WATERMELON | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | MELONS, WATERMELON - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 15 |
2022 | HORTICULTURE | VEGETABLE TOTALS | INCL FRESH CUT HERBS | UNDER PROTECTION | ALL UTILIZATION PRACTICES | SALES | VEGETABLE TOTALS, INCL FRESH CUT HERBS, UNDER PROTECTION - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 5 |
2022 | FIELD CROPS | HEMP | INDUSTRIAL | UNDER PROTECTION | COMPLETE GROWS | SALES | HEMP, INDUSTRIAL, UNDER PROTECTION, COMPLETE GROWS - OPERATIONS WITH SALES | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | PEACHES | FREESTONE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | PEACHES, FREESTONE - OPERATIONS WITH AREA NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | VEGETABLES | VEGETABLES, OTHER | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | VEGETABLES, OTHER, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 1 |
2022 | VEGETABLES | TOMATOES | ALL CLASSES | IN THE OPEN | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | TOMATOES, IN THE OPEN - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 32 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | RASPBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA GROWN | RASPBERRIES - ACRES GROWN | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FIELD CROPS | SOYBEANS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | YIELD | SOYBEANS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | TOTAL | NOT SPECIFIED | BU / ACRE | 42.1 |
2022 | VEGETABLES | BROCCOLI | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | BROCCOLI, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | HORTICULTURE | FLOWERING PLANTS, POTTED | INDOOR USE | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA IN PRODUCTION | FLOWERING PLANTS, POTTED, INDOOR USE - OPERATIONS WITH AREA IN PRODUCTION | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 2 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | FIGS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | FIGS - ACRES BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | VEGETABLES | BROCCOLI | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | BROCCOLI - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 4 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | RASPBERRIES | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA NON-BEARING | RASPBERRIES - ACRES NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 1 |
2022 | FIELD CROPS | RYE | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | RYE - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | (D) |
2022 | VEGETABLES | PEPPERS | BELL | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | PEPPERS, BELL, FRESH MARKET - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 21 |
2022 | VEGETABLES | OKRA | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | OKRA, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 2 |
2022 | VEGETABLES | TOMATOES | ALL CLASSES | IN THE OPEN | FRESH MARKET | AREA HARVESTED | TOMATOES, IN THE OPEN, FRESH MARKET - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 11 |
2022 | FRUIT & TREE NUTS | HAZELNUTS | ALL CLASSES | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA BEARING & NON-BEARING | HAZELNUTS - OPERATIONS WITH AREA BEARING & NON-BEARING | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
2022 | VEGETABLES | MELONS | WATERMELON | ALL PRODUCTION PRACTICES | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | MELONS, WATERMELON - ACRES HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | ACRES | 8 |
2022 | FIELD CROPS | HAY | (EXCL ALFALFA) | IRRIGATED | ALL UTILIZATION PRACTICES | AREA HARVESTED | HAY, (EXCL ALFALFA), IRRIGATED - OPERATIONS WITH AREA HARVESTED | TOTAL | NOT SPECIFIED | OPERATIONS | 9 |
